Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 31.796 %31,03 10
Alderdiaren logoa EH Bildu 17.004 %16,60 5
Alderdiaren logoa Geroa Bai 16.114 %15,73 5
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 10.293 %10,05 3
ARANZADI IRUÑEA DENON ARTEAN 9.727 %9,49 3
Alderdiaren logoa EB 5.829 %5,69 1
Alderdiaren logoa PP 3.841 %3,75 0
Alderdiaren logoa C´S 3.650 %3,56 0
PACMA 1.279 %1,25 0
Alderdiaren logoa SAIn 650 %0,63 0
Alderdiaren logoa UPyD 597 %0,58 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea UD2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 148.247
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 103.238
Abstentzioa %30,36
Baliogabeak 779 (%0,75)
Zuriak 1.679 (%1,63)
Hautagai-zerrenden botoak 100.780

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin